ANUNŢ REZULTATE
În urma concursului pentru ocuparea unui post de psiholog în specialitatea psihologie clinică, din cadrul Direcției/Serviciului Management Educațional, rezultatele finale sunt următoarele:
| Nume candidat | Proba scrisă | Interviu | Punctaj final | Rezultat Admis/Respins | 
| 1.       INT2025-005776/ 02.09.2025 
 | 96,50 | 100 | 98,25 | ADMIS | 
| 2. INT2025-005704/ 01.09.2025 | 97,50 | 85 | 91,25 | RESPINS | 
| 3. INT2025-005683/ 29.08.2025 | 89,50 | 88 | 88,75 | RESPINS | 
| 4. INT2025-005794/ 02.09.2025 | 83,50 | 83 | 83,25 | RESPINS | 
| 5. INT2025-005793/ 02.09.2025 | 86,50 | 75 | 80,75 | RESPINS | 
| 6. INT2025-005785/ 02.09.2025 | 82 | 77,33 | 79,66 | RESPINS | 
| 7. INT2025-005645/ 28.08.2025 | 77 | 82 | 79,50 | RESPINS | 
| 8. INT2025-005786/ 02.09.2025 | 83 | 75,66 | 79,33 | RESPINS | 
| 9. INT2025-005703/ 01.09.2025 | 77,50 | 80,66 | 79,08 | RESPINS | 
| 10. INT2025-005797/02.09.2025 | 63,50 | 71 | 67,25 | RESPINS | 
| 11. INT2025-005705/ 01.09.2025 | 60,01 | 72 | 66 | RESPINS | 
| 13. INT2025-005784/ 02.09.2025 | 61 | 32,66 | 46,83 | RESPINS | 
| 14. INT2025-005796/ 02.09.2025 | 4 | – | – | RESPINS | 
| 15. INT2025-005787/ 02.09.2025 | ABSENT | |||
